Heinz
Tomato Ketchup Top Down
Tailles Disponibles:
800 ml
| Quantité par portion | Valeur | Quotidienne (%) |
|---|---|---|
| Calories | 102 | 5 |
| Graisse Totale | 0 g | 0 |
| Gras Saturé | 0 g | 0 |
| Gras trans | - | - |
| Cholestérol | - | - |
| Sodium | - | - |
| Glucides totaux | 23 g | 9 |
| Fibres alimentaires | - | - |
| Sucres totaux | 23 g | 25 |
| Sucre ajouté | - | - |
| Protéine | 1.2 g | 2 |
| Vitamine C | - | - |
| Vitamine D | - | - |
| Calcium | - | - |
| Fer | - | - |
| Potassium | - | - |
Ingredients: Tomatoes (148 g per 100 g Tomato Ketchup), spirit vinegar, sugar, salt, spice and herb extracts (contain CELERY), spice.
Contains: Celery