Heinz
Ketchup Heinz Orgánico
Tamaños disponibles
397 gr
Porción: 17 g
| Cantidad por porción | Valor | Diaria (%) |
|---|---|---|
| Calorias | 20 | - |
| Grasas totales | - | - |
| Grasa saturada | 0 g | 0 |
| Grasas trans | - | - |
| Colesterol | - | - |
| Sodio | 190 mg | 8 |
| Carbohidratos totales | - | - |
| Fibra dietética | - | - |
| Azúcares totales | 4 g | - |
| Azúcar añadida | - | - |
| Proteína | 0 g | 0 |
| Vitamina C | - | - |
| Vitamina D | - | - |
| Calcio | - | - |
| Hierro | - | - |
| Potasio | - | - |
ORGANIC TOMATO CONCENTRATE FROM RED RIPE ORGANIC TOMATOES, ORGANIC DISTILLED VINEGAR, ORGANIC SUGAR, SALT, ORGANIC ONION POWDER, ORGANIC SPICE, NATURAL FLAVORING.
No disponible