Heinz
Pepinillos Agridules Picados
Tamaños disponibles
375 ml
Porción: 15 g
| Cantidad por porción | Valor | Diaria (%) |
|---|---|---|
| Calorias | 10 | - |
| Grasas totales | - | - |
| Grasa saturada | 0 g | 0 |
| Grasas trans | - | - |
| Colesterol | - | - |
| Sodio | 60 mg | 3 |
| Carbohidratos totales | - | - |
| Fibra dietética | - | - |
| Azúcares totales | 3 g | - |
| Azúcar añadida | - | - |
| Proteína | 0 g | 0 |
| Vitamina C | - | - |
| Vitamina D | - | - |
| Calcio | - | - |
| Hierro | - | - |
| Potasio | - | - |
CUCUMBERS, HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP, CABBAGE, DISTILLED WHITE VINEGAR, SALT, POTASSIUM SORBATE AND SODIUM BENZOATE (AS PRESERVATIVES), GUAR GUM, ALUMINUM SULFATE, XANTHAN GUM, DRIED RED BELL PEPPERS, POLYSORBATE 80, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVORS (INCLUDING CELERY), FD&C YELLOW NO. 5 AND FD&C BLUE NO. 1.
No disponible