Heinz
Ketchup Heinz Sin Azúcar Añadida
Tamaños disponibles
369 gr
Porción: 16 g
| Cantidad por porción | Valor | Diaria (%) |
|---|---|---|
| Calorias | 10 | - |
| Grasas totales | - | - |
| Grasa saturada | 0 g | 0 |
| Grasas trans | - | - |
| Colesterol | - | - |
| Sodio | 190 mg | 8 |
| Carbohidratos totales | - | - |
| Fibra dietética | - | - |
| Azúcares totales | 0.7 g | - |
| Azúcar añadida | - | - |
| Proteína | 0 g | - |
| Vitamina C | - | - |
| Vitamina D | - | - |
| Calcio | - | - |
| Hierro | - | - |
| Potasio | - | - |
TOMATO CONCENTRATE FROM RED RIPE TOMATOES, DISTILLED WHITE VINEGAR, SALT, NATURAL FLAVORING, STEVIA LEAF EXTRACT*, ONION POWDER. *NOT NORMALLY FOUND IN KETCHUP
No disponible