Heinz
Ketchup Heinz doypack
Tamaños disponibles
180 gr
Porción: 17 g
| Cantidad por porción | Valor | Diaria (%) |
|---|---|---|
| Calorias | 110 | - |
| Grasas totales | 0 g | - |
| Grasa saturada | 0 g | - |
| Grasas trans | - | - |
| Colesterol | - | - |
| Sodio | 740 mg | - |
| Carbohidratos totales | 27 g | - |
| Fibra dietética | - | - |
| Azúcares totales | 19 g | - |
| Azúcar añadida | - | - |
| Proteína | 1 g | - |
| Vitamina C | - | - |
| Vitamina D | - | - |
| Calcio | - | - |
| Hierro | - | - |
| Potasio | - | - |
Concentrado de tomate (agua y pasta de tomate), azúcar añadida (fructosa),vinagre destilado, azúcar añadida (glucosa), sal yodada, cebolla en polvo y saborizante natural
No disponible