Heinz
Curried Butternut Squash Soup
Sizes available:
400 gr
Buy Online
| Amount Per Serving | Value | Daily (%) |
|---|---|---|
| Calories | - | - |
| Total Fat | - | - |
| Saturated Fat | - | - |
| Trans Fat | - | - |
| Cholesterol | - | - |
| Sodium | - | - |
| Total Carbohydrates | - | - |
| Dietary Fiber | - | - |
| Total Sugars | - | - |
| Added Sugar | - | - |
| Protein | - | - |
| Vitamin C | - | - |
| Vitamin D | - | - |
| Calcium | - | - |
| Iron | - | - |
| Potassium | - | - |
Water, Butternut Squash (17%), Carrots (16%), Onion (3%), Modified Cornflour, Rapeseed Oil, Sugar, Milk Proteins, Curry Powder (contains Wheat, Mustard), Yeast Extract, Salt, Dried Skimmed Milk, Cream (Milk), Ground Cumin, Onion Extract, Coriander, Natural Garlic Flavouring, Ground Nutmeg, Natural Ginger Flavouring, Stabilisers - Polyphosphates and Sodium Phosphates
Not Available