Heinz
Heinz® Italian Style Dressing 200 x 12mL Sachets
Sizes available:
12 ml
Serving size: 12mL
| Amount Per Serving | Value | Daily (%) |
|---|---|---|
| Calories | - | - |
| Total Fat | 0 g | - |
| Saturated Fat | 0 g | - |
| Trans Fat | - | - |
| Cholesterol | - | - |
| Sodium | 150 mg | - |
| Total Carbohydrates | 1.9 g | - |
| Dietary Fiber | - | - |
| Total Sugars | 1.9 g | - |
| Added Sugar | - | - |
| Protein | 0 g | - |
| Vitamin C | - | - |
| Vitamin D | - | - |
| Calcium | - | - |
| Iron | - | - |
| Potassium | - | - |
Water, Sugar, Food Acid (260), Salt, Red & Green Capsicum, Garlic, Stabiliser Mix [Stabilisers (415, 440, 407, 410), Mineral Salts (341. 508, 332)], Parsley, Natural Flavour, Preservative (202). May Contain: Soy.
May Contain: Soy.