Heinz
Pasta Sauce - cherry tomatoes & basil
Tilgængelige størrelser:
350 gr
| Mængde pr. portion | Value | Daily (%) |
|---|---|---|
| Kalorier | 49 | 2 |
| Totalt fedt | 2.1 g | 3 |
| Mættet fedt | 0.3 g | 2 |
| Transfedt | - | - |
| Kolesterol | - | - |
| Natrium | - | - |
| Total kulhydrater | 5.1 g | 2 |
| Kostfibre | - | - |
| Sukker i alt | 4.3 g | 5 |
| Tilsat sukker | - | - |
| Protein | - | - |
| C-vitamin | - | - |
| Kostfibre | - | - |
| Kalcium | - | - |
| Jern | - | - |
| Kalium | - | - |
tomato (75%), tomato puree, semi sundried cherry tomato (6%), onion, extra virgin olive oil, basil (2%), garlic, sea salt, apple juice concentrate, lemon juice concentrate, black pepper.
Ikke tilgængelig