Heinz
Pasta Sauce - tomato & chili
Tilgængelige størrelser:
350 gr
Portionsstørrelse: Per 100 g
| Mængde pr. portion | Value | Daily (%) |
|---|---|---|
| Kalorier | 53 | 3 |
| Totalt fedt | 2.6 g | 4 |
| Mættet fedt | 0.4 g | 2 |
| Transfedt | - | - |
| Kolesterol | - | - |
| Natrium | 280 mg | 70 |
| Total kulhydrater | 5 g | 2 |
| Kostfibre | - | - |
| Sukker i alt | 4.1 g | 5 |
| Tilsat sukker | - | - |
| Protein | 1.7 g | 3 |
| C-vitamin | - | - |
| Kostfibre | - | - |
| Kalcium | - | - |
| Jern | - | - |
| Kalium | - | - |
Tomato (80%), tomato puree, onion, extra virgin olive oil, red pepper, sea salt, garlic, paprika, chilli (0,3%), lemon juice concentrate, black pepper.May contain peanut & almond.
May contain peanut and almond.