Heinz
Pasta Sauce - mascarpone & grana padano
Tilgængelige størrelser:
350 gr
| Mængde pr. portion | Value | Daily (%) |
|---|---|---|
| Kalorier | 95 | 5 |
| Totalt fedt | 6.4 g | 9 |
| Mættet fedt | 3.8 g | 19 |
| Transfedt | - | - |
| Kolesterol | - | - |
| Natrium | - | - |
| Total kulhydrater | 5.7 g | 2 |
| Kostfibre | - | - |
| Sukker i alt | 4.7 g | 5 |
| Tilsat sukker | - | - |
| Protein | 2.9 g | 6 |
| C-vitamin | - | - |
| Kostfibre | - | - |
| Kalcium | - | - |
| Jern | - | - |
| Kalium | - | - |
Tomato (55%), tomato puree, mascarpone (10%) (milk), Grana Padano (2,5%) (milk, egg), onion, extra virgin olive oil, apple juice concentrate, sea salt, lemon juice concentrate, garlic, black pepper, thyme, nutmeg.
Ikke tilgængelig