Heinz
Lentil Soup
Tilgængelige størrelser:
400 gr
Portionsstørrelse: Per 1/2 can
| Mængde pr. portion | Value | Daily (%) |
|---|---|---|
| Kalorier | 90 | 5 |
| Totalt fedt | 0 g | 1 |
| Mættet fedt | 0 g | 0 |
| Transfedt | - | - |
| Kolesterol | - | - |
| Natrium | - | - |
| Total kulhydrater | - | - |
| Kostfibre | - | - |
| Sukker i alt | 2.8 g | 3 |
| Tilsat sukker | - | - |
| Protein | 2.4 g | 5 |
| C-vitamin | - | - |
| Kostfibre | - | - |
| Kalcium | - | - |
| Jern | - | - |
| Kalium | - | - |
Water, Lentils (22%), Carrots (11%), Tomatoes (5%), Onions, Modified Cornflour, Cornflour, WHEAT Flour ( Calcium, Iron, Niacin, Thiamin), Salt, Yeast Extract, Flavouring, Herb Extracts, Spice Extracts, Herbs, Smoke Flavouring ( WHEAT), Spice
Ikke tilgængelig