Heinz
Chilli Sauce
Tilgængelige størrelser:
340 gr
Portionsstørrelse: Per 100 g
| Mængde pr. portion | Value | Daily (%) |
|---|---|---|
| Kalorier | 98 | 5 |
| Totalt fedt | 0 g | 0 |
| Mættet fedt | 0 g | 0 |
| Transfedt | - | - |
| Kolesterol | - | - |
| Natrium | - | - |
| Total kulhydrater | 21 g | 8 |
| Kostfibre | - | - |
| Sukker i alt | 18 g | 20 |
| Tilsat sukker | - | - |
| Protein | 1.4 g | 3 |
| C-vitamin | - | - |
| Kostfibre | - | - |
| Kalcium | - | - |
| Jern | - | - |
| Kalium | - | - |
Tomato puree 60%, vinegar, sugar, salt, spices, chili pepper 0,04%, flavorings (contains CELERY)
Contains: Celery