Heinz
Crushed tomatoes
Tilgængelige størrelser:
390 gr
Portionsstørrelse: Per 100 g
| Mængde pr. portion | Value | Daily (%) |
|---|---|---|
| Kalorier | 83 | 4 |
| Totalt fedt | 0 g | 0 |
| Mættet fedt | 0 g | 0 |
| Transfedt | - | - |
| Kolesterol | - | - |
| Natrium | - | - |
| Total kulhydrater | 3.3 g | 1 |
| Kostfibre | - | - |
| Sukker i alt | 2.3 g | 3 |
| Tilsat sukker | - | - |
| Protein | 1 g | 2 |
| C-vitamin | - | - |
| Kostfibre | - | - |
| Kalcium | - | - |
| Jern | - | - |
| Kalium | - | - |
Tomatoes 80%, tomato juice, acid: citric acid.
Ikke tilgængelig