Heinz
Alioli Sauce
Tilgængelige størrelser:
220 ml
Portionsstørrelse: Per 100 g
| Mængde pr. portion | Value | Daily (%) |
|---|---|---|
| Kalorier | 683 | 34 |
| Totalt fedt | 74 g | 106 |
| Mættet fedt | 12 g | 60 |
| Transfedt | - | - |
| Kolesterol | - | - |
| Natrium | - | - |
| Total kulhydrater | 3.3 g | 1 |
| Kostfibre | - | - |
| Sukker i alt | 3.2 g | 4 |
| Tilsat sukker | - | - |
| Protein | 1.3 g | 3 |
| C-vitamin | - | - |
| Kostfibre | - | - |
| Kalcium | - | - |
| Jern | - | - |
| Kalium | - | - |
Sunflower oil 73%, garlic 8%, water, EGG yolk 5%, wine vinegar, salt, sugar, thickener (xanthan gum), antioxidant (calcium disodium EDTA), lemon extract.
Contains: Eggs