Heinz
Beans Chilli
Tilgængelige størrelser:
390 gr
Portionsstørrelse: Per 100 g
| Mængde pr. portion | Value | Daily (%) |
|---|---|---|
| Kalorier | 89 | 4 |
| Totalt fedt | 0 g | 1 |
| Mættet fedt | 0 g | 0 |
| Transfedt | - | - |
| Kolesterol | - | - |
| Natrium | - | - |
| Total kulhydrater | - | - |
| Kostfibre | - | - |
| Sukker i alt | 6.5 g | 7 |
| Tilsat sukker | - | - |
| Protein | 4.8 g | 10 |
| C-vitamin | - | - |
| Kostfibre | - | - |
| Kalcium | - | - |
| Jern | - | - |
| Kalium | - | - |
Beans (52%), water, tomato puree (14%), sugar, modifed cornstarch, spirit vinegar, salt, spice, garlic puree, chilli, colour (paprika extract).
Ikke tilgængelig