Heinz
SALSA CATSUP ABAL 1000/8G
Tamaños disponibles
8.8 gr
Porción: 100 g
| Cantidad por porción | Valor | Diaria (%) |
|---|---|---|
| Calorias | 110 | - |
| Grasas totales | 0 g | - |
| Grasa saturada | 0 g | - |
| Grasas trans | - | - |
| Colesterol | - | - |
| Sodio | 820 mg | - |
| Carbohidratos totales | 24 g | - |
| Fibra dietética | - | - |
| Azúcares totales | 24 g | - |
| Azúcar añadida | - | - |
| Proteína | 2 g | - |
| Vitamina C | - | - |
| Vitamina D | - | - |
| Calcio | - | - |
| Hierro | - | - |
| Potasio | - | - |
Concentrado de tomate (agua y pasta de tomate), azúcares añadidos (azúcar, glucosa, jarabe de maíz de alta fructosa), almidón de maíz, sal yodada, ácido acético, ácido cítrico, benzoato de sodio, cebolla en polvo, goma xantana, aroma artificial.
No disponible