Heinz
Mayonesa Heinz Reducida En Grasa
Tamaños disponibles
390 gr
Porción: 100 g
| Cantidad por porción | Valor | Diaria (%) |
|---|---|---|
| Calorias | 300 | - |
| Grasas totales | 33 g | - |
| Grasa saturada | 5 g | - |
| Grasas trans | - | - |
| Colesterol | - | - |
| Sodio | 550 mg | - |
| Carbohidratos totales | 1 g | - |
| Fibra dietética | - | - |
| Azúcares totales | 1 g | - |
| Azúcar añadida | - | - |
| Proteína | 0.8 g | - |
| Vitamina C | - | - |
| Vitamina D | - | - |
| Calcio | - | - |
| Hierro | - | - |
| Potasio | - | - |
Agua, aceite vegetal, vinagre destilado, almidón de maíz, yema de huevo, azúcar añadida (sacarosa), sal yodada, jugo de limón, harina de mostaza,especias, goma xantana, goma guar, saborizante natural, benzoato de sodio, sorbato de potasio, EDTA y betacaroteno. CONTIENE HUEVO Y SOYA
No disponible