Heinz
Salsa Inglesa Heinz 3.785 L
Tamaños disponibles
3.78 lt
| Cantidad por porción | Valor | Diaria (%) |
|---|---|---|
| Calorias | - | - |
| Grasas totales | - | - |
| Grasa saturada | - | - |
| Grasas trans | - | - |
| Colesterol | - | - |
| Sodio | - | - |
| Carbohidratos totales | - | - |
| Fibra dietética | - | - |
| Azúcares totales | - | - |
| Azúcar añadida | - | - |
| Proteína | - | - |
| Vitamina C | - | - |
| Vitamina D | - | - |
| Calcio | - | - |
| Hierro | - | - |
| Potasio | - | - |
Agua, vinagre, melaza, azúcares añadidos (fructosa), sal yodada, proteína vegetal hidrolizada, color caramelo clase IV, anchoas, jugo de limón, saborizante natural, especias, polisorbato 80 y antiespumante. Contiene soya, pescado y sus productos. (anchoas)
No disponible